Tarifas de Nombres de Dominio
-
.COM
$14.70/año -
.NET
$15.20/año -
.ORG
$15.99/año -
.INFO
$28.49/año
-
.BIZ
$22.39/año -
.US
$12.59/año -
.EU
$10.49/año -
.CO.UK
$10.40/año
-
.CA
$23.89/año -
.COM.AU
$16.99/año -
.CO
$42.39/año -
.CO.ZA
$24.20/año
Mediante BitsHost, encontrará unas tasas muy accesibles de nombres de dominio y una herramienta fácil de usar de gerencia de dominios. Asimismo, usted puede obtener su nombre de dominio a título gratuito con cada uno de nuestros programas de alojamiento cloud.
Los Precios de Nombres de Dominio que BitsHost presenta
Dado que está a la caza de tarifas buenísimas de nombres de dominio, ha acertado el lugar. En BitsHost, se le presenta la oportunidad conseguir un dominio a un costo exclusivo, haciendo una selección entre 50 terminaciones de dominio variadas. Usted igual puede aventajarse de nuestro Administrador de Dominios útil. Y como se ha planteado cerrar un gran trato, puede obtener un nombre de dominio gratis con cualquiera de nuestros programas de alojamiento.| TLD | 1 año | 2 años | 3 años | 4 años | 5 años | 6 años | 7 años | 8 años | 9 años | 10 años |
| .com | $12.63 | $27.33 | $41.63 | $56.13 | $70.63 | $85.13 | $99.63 | $114.13 | $128.63 | $143.13 |
| .net | $13.63 | $28.83 | $43.63 | $58.63 | $73.63 | $88.63 | $103.63 | $118.63 | $133.63 | $148.63 |
| .org | $10.00 | $25.99 | $36.90 | $50.35 | $63.80 | $77.25 | $90.70 | $104.15 | $117.60 | $131.05 |
| .info | $19.50 | $47.99 | $71.40 | $97.35 | $123.30 | $149.25 | $175.20 | $201.15 | $227.10 | $253.05 |
| .biz | $15.00 | $37.39 | $55.90 | $76.35 | $96.80 | $117.25 | $137.70 | $158.15 | $178.60 | $199.05 |
| .us | $10.63 | $23.22 | $30.61 | $40.60 | $50.59 | $60.58 | $70.57 | $80.56 | $90.55 | $100.54 |
| .eu | $8.63 | $19.12 | $26.61 | $35.60 | $44.59 | $53.58 | $62.57 | $71.56 | $80.55 | $89.54 |
| .co.uk | $8.63 | $19.03 | $26.61 | $35.60 | $44.59 | $53.58 | $62.57 | $71.56 | $80.55 | $89.54 |
| .es | $9.32 | $20.47 | $31.62 | $42.77 | $53.92 | - | - | - | - | - |
| .de | $12.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .it | $9.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .nl | $11.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .fr | $10.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .be | $10.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .org.uk | $8.63 | $19.03 | $26.61 | $35.60 | $44.59 | $53.58 | $62.57 | $71.56 | $80.55 | $89.54 |
| .me.uk | $8.63 | $19.03 | $26.61 | $35.60 | $44.59 | $53.58 | $62.57 | $71.56 | $80.55 | $89.54 |
| .cn | $11.82 | $29.62 | $47.42 | $65.22 | $83.02 | $100.82 | $118.62 | $136.42 | $154.22 | $172.02 |
| .com.cn | $11.82 | $29.62 | $47.42 | $65.22 | $83.02 | $100.82 | $118.62 | $136.42 | $154.22 | $172.02 |
| .net.cn | $11.82 | $29.62 | $47.42 | $65.22 | $83.02 | $100.82 | $118.62 | $136.42 | $154.22 | $172.02 |
| .org.cn | $11.82 | $29.62 | $47.42 | $65.22 | $83.02 | $100.82 | $118.62 | $136.42 | $154.22 | $172.02 |
| .uk | $7.32 | $15.93 | $19.32 | $25.32 | $31.32 | $37.32 | $43.32 | $49.32 | $55.32 | $61.32 |
| .site | $25.64 | $61.63 | $97.62 | $133.61 | $169.60 | $205.59 | $241.58 | $277.57 | $313.56 | $349.55 |
| .fun | $20.64 | $60.13 | $99.62 | $139.11 | $178.60 | $218.09 | $257.58 | $297.07 | $336.56 | $376.05 |
| .website | $19.48 | $46.47 | $73.46 | $100.45 | $127.44 | $154.43 | $181.42 | $208.41 | $235.40 | $262.39 |
| .store | $49.00 | $102.49 | $155.98 | $209.47 | $262.96 | $316.45 | $369.94 | $423.43 | $476.92 | $530.41 |
| .online | $33.96 | $69.95 | $105.94 | $141.93 | $177.92 | $213.91 | $249.90 | $285.89 | $321.88 | $357.87 |
| .space | $19.98 | $52.97 | $85.96 | $118.95 | $151.94 | $184.93 | $217.92 | $250.91 | $283.90 | $316.89 |
| TLD | 1 año | 2 años | 3 años | 4 años | 5 años | 6 años | 7 años | 8 años | 9 años | 10 años |
| .com | $14.70 | $29.00 | $43.50 | $58.00 | $72.50 | $87.00 | $101.50 | $116.00 | $130.50 | $145.00 |
| .net | $15.20 | $30.00 | $45.00 | $60.00 | $75.00 | $90.00 | $105.00 | $120.00 | $135.00 | $150.00 |
| .org | $15.99 | $26.90 | $40.35 | $53.80 | $67.25 | $80.70 | $94.15 | $107.60 | $121.05 | $134.50 |
| .info | $28.49 | $51.90 | $77.85 | $103.80 | $129.75 | $155.70 | $181.65 | $207.60 | $233.55 | $259.50 |
| .biz | $22.39 | $40.90 | $61.35 | $81.80 | $102.25 | $122.70 | $143.15 | $163.60 | $184.05 | $204.50 |
| .us | $12.59 | $19.98 | $29.97 | $39.96 | $49.95 | $59.94 | $69.93 | $79.92 | $89.91 | $99.90 |
| .eu | $10.49 | $17.98 | $26.97 | $35.96 | $44.95 | $53.94 | $62.93 | $71.92 | $80.91 | $89.90 |
| .co.uk | $10.40 | $17.98 | $26.97 | $35.96 | $44.95 | $53.94 | $62.93 | $71.92 | $80.91 | $89.90 |
| .ca | $23.89 | $39.98 | $59.97 | $79.96 | $99.95 | $119.94 | $139.93 | $159.92 | $179.91 | $199.90 |
| .com.au | $16.99 | $39.39 | $56.38 | $73.37 | $90.36 | - | - | - | - | - |
| .co | $42.39 | $73.98 | $110.97 | $147.96 | $184.95 | - | - | - | - | - |
| .co.za | $24.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .es | $11.15 | $22.30 | $33.45 | $44.60 | $55.75 | - | - | - | - | - |
| .me | $24.80 | $49.60 | $74.40 | $99.20 | $124.00 | $148.80 | $173.60 | $198.40 | $223.20 | $248.00 |
| .tv | $42.99 | $63.98 | $95.97 | $127.96 | $159.95 | $191.94 | $223.93 | $255.92 | $287.91 | $319.90 |
| .pro | $27.99 | $55.98 | $83.97 | $111.96 | $139.95 | $167.94 | $195.93 | $223.92 | $251.91 | $279.90 |
| .in | $19.69 | $33.98 | $50.97 | $67.96 | $84.95 | $104.64 | $124.33 | $144.02 | $163.71 | $183.40 |
| .de | $16.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .it | $10.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .nl | $17.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .fr | $12.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .co.il | $32.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .ch | $15.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .se | $27.80 | $55.60 | $83.40 | $111.20 | $139.00 | $166.80 | $194.60 | $222.40 | $250.20 | $278.00 |
| .co.nz | $30.69 | $61.38 | $92.07 | $122.76 | $153.45 | $184.14 | $214.83 | $245.52 | $276.21 | $306.90 |
| .pl | $34.39 | $57.98 | $86.97 | - | - | - | - | - | - | - |
| .jp | $38.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .name | $18.19 | $30.98 | $46.47 | $61.96 | $77.45 | $92.94 | $108.43 | $123.92 | $139.41 | $154.90 |
| .mobi | $52.99 | $97.98 | $146.97 | $195.96 | $244.95 | $293.94 | $342.93 | $391.92 | $440.91 | $489.90 |
| .cc | $28.09 | $47.98 | $71.97 | $95.96 | $119.95 | $143.94 | $167.93 | $191.92 | $215.91 | $239.90 |
| .ws | $29.40 | $58.80 | $88.20 | $117.60 | $147.00 | $176.40 | $205.80 | $235.20 | $264.60 | $294.00 |
| .be | $15.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .com.mx | $78.49 | $156.98 | $235.47 | $313.96 | $392.45 | $470.94 | $549.43 | $627.92 | $706.41 | $784.90 |
| .org.uk | $10.40 | $17.98 | $26.97 | $35.96 | $44.95 | $53.94 | $62.93 | $71.92 | $80.91 | $89.90 |
| .me.uk | $10.40 | $17.98 | $26.97 | $35.96 | $44.95 | $53.94 | $62.93 | $71.92 | $80.91 | $89.90 |
| .net.au | $17.99 | $41.39 | $59.38 | $77.37 | $95.36 | - | - | - | - | - |
| .at | $18.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .nu | $27.80 | $55.60 | $83.40 | $111.20 | $139.00 | $166.80 | $194.60 | $222.40 | $250.20 | $278.00 |
| .asia | $22.29 | $38.98 | $58.47 | $77.96 | $97.45 | $116.94 | $136.43 | $155.92 | $175.41 | $194.90 |
| .net.nz | $30.69 | $61.38 | $92.07 | $122.76 | $153.45 | $184.14 | $214.83 | $245.52 | $276.21 | $306.90 |
| .org.nz | $30.69 | $61.38 | $92.07 | $122.76 | $153.45 | $184.14 | $214.83 | $245.52 | $276.21 | $306.90 |
| .cn | $17.80 | $35.60 | $53.40 | $71.20 | $89.00 | $106.80 | $124.60 | $142.40 | $160.20 | $178.00 |
| .com.cn | $17.80 | $35.60 | $53.40 | $71.20 | $89.00 | $106.80 | $124.60 | $142.40 | $160.20 | $178.00 |
| .net.cn | $17.80 | $35.60 | $53.40 | $71.20 | $89.00 | $106.80 | $124.60 | $142.40 | $160.20 | $178.00 |
| .org.cn | $17.80 | $35.60 | $53.40 | $71.20 | $89.00 | $106.80 | $124.60 | $142.40 | $160.20 | $178.00 |
| .tw | $39.39 | $55.98 | $83.97 | $111.96 | $139.95 | $167.94 | $195.93 | $223.92 | $251.91 | $279.90 |
| .com.tw | $39.39 | $55.98 | $83.97 | $111.96 | $139.95 | $167.94 | $195.93 | $223.92 | $251.91 | $279.90 |
| .ie | $22.00 | $44.00 | $66.00 | $88.00 | $110.00 | $132.00 | $154.00 | $176.00 | $198.00 | $220.00 |
| .fi | $17.30 | $34.60 | $51.90 | $69.20 | $86.50 | - | - | - | - | - |
| .gr | - | $28.60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .host | $97.49 | $194.98 | $292.47 | $389.96 | $487.45 | $584.94 | $682.43 | $779.92 | $877.41 | $974.90 |
| .uk | $8.61 | $12.00 | $18.00 | $24.00 | $30.00 | $36.00 | $42.00 | $48.00 | $54.00 | $60.00 |
| .site | $35.99 | $71.98 | $107.97 | $143.96 | $179.95 | $215.94 | $251.93 | $287.92 | $323.91 | $359.90 |
| .fun | $39.49 | $78.98 | $118.47 | $157.96 | $197.45 | $236.94 | $276.43 | $315.92 | $355.41 | $394.90 |
| .xyz | $17.20 | $34.40 | $51.60 | $68.80 | $86.00 | $103.20 | $120.40 | $137.60 | $154.80 | $172.00 |
| .website | $26.99 | $53.98 | $80.97 | $107.96 | $134.95 | $161.94 | $188.93 | $215.92 | $242.91 | $269.90 |
| .family | $38.40 | $76.80 | $115.20 | $153.60 | $192.00 | $230.40 | $268.80 | $307.20 | $345.60 | $384.00 |
| .store | $53.49 | $106.98 | $160.47 | $213.96 | $267.45 | $320.94 | $374.43 | $427.92 | $481.41 | $534.90 |
| .party | $29.00 | $58.00 | $87.00 | $116.00 | $145.00 | $174.00 | $203.00 | $232.00 | $261.00 | $290.00 |
| .top | $15.80 | $31.60 | $47.40 | $63.20 | $79.00 | $94.80 | $110.60 | $126.40 | $142.20 | $158.00 |
| .news | $31.80 | $63.60 | $95.40 | $127.20 | $159.00 | $190.80 | $222.60 | $254.40 | $286.20 | $318.00 |
| .deals | $38.40 | $76.80 | $115.20 | $153.60 | $192.00 | $230.40 | $268.80 | $307.20 | $345.60 | $384.00 |
| .company | $21.80 | $43.60 | $65.40 | $87.20 | $109.00 | $130.80 | $152.60 | $174.40 | $196.20 | $218.00 |
| .club | $21.80 | $43.60 | $65.40 | $87.20 | $109.00 | $130.80 | $152.60 | $174.40 | $196.20 | $218.00 |
| .online | $35.99 | $71.98 | $107.97 | $143.96 | $179.95 | $215.94 | $251.93 | $287.92 | $323.91 | $359.90 |
| .space | $32.99 | $65.98 | $98.97 | $131.96 | $164.95 | $197.94 | $230.93 | $263.92 | $296.91 | $329.90 |
| .services | $38.40 | $76.80 | $115.20 | $153.60 | $192.00 | $230.40 | $268.80 | $307.20 | $345.60 | $384.00 |
Control Absoluto sobre los Nombres de Dominios con la ayuda de BitsHost
Escalabilidad Sutil
Cambie en seguida de contrato de alojamiento
Si ha registrado un nombre de dominio singular con nosotros, y también quiere aprovechar los programas de alojamiento, lo puede realizar cuando le dé la gana con unos cuantos clics. Usted no se privará de su Panel De Control pudiendo dirigir sus nombres de dominio, sitios web y operaciones de facturación a partir del mismo lugar.Asimismo, no deje pasar la oportunidad de aprovechar los muchos bonus vinculados con nuestros programas de alojamiento, la oportunidad de registrar un .com nombre de dominio al $14.70 inclusive.
Gestión de Muchos Dominios
La buena gerencia de múltiples dominios
Obrar con nuestro Administrador de Dominios es muy fácil, independientemente si se trata de administrar uno o más nombres de dominio. La interfaz intuitiva le permite seleccionar un par de dominios al mismo tiempo y reanudarlos por el plazo de un año o más, poner al corriente los servidores de nombres o modelar los detalles WHOIS que se asignan a ellos, en un abrir y cerrar de ojos.Si ha adquirido una suscripción de alojamiento con nosotros, no le presentará ningún esfuerzo manejar tanto los muchos dominios, como las páginas web, al mismo tiempo de un solo punto.
Redirección de Dominios
Desviar dominio simple
Modelación WHOIS Sencilla
Cambie los detalles WHOIS de su dominio con un clic
Se requiere que cada propietario de un dominio presente la información de registrante - WHOIS – exhaustiva y correctamente. Como los detalles Whois se solicitan ser lo más exhaustivos que puedan, es probable que los tenga que modelar con frecuencia. Y si es menester alterar los datos WHOIS de un mayor número de dominios en paralelo, esto puede resultar una tarea francamente difícil.Con la interfaz del Administrador de Dominios, puede editar la información WHOIS para uno o más nombres de dominio al mismo tiempo. Todos los cambios se reflejarán en directo instantaneamente.
Dominios Wildcard
Puesta en marcha de dominios con caracteres comodín con solo un clic
Si por casualidad le gustaría aprovechar WordPress MultiSite o todo tipo de aplicaciones multi-site, o hasta si ha decidido no dejar que los usuarios escriban erróneamente la parte ‘www.’ de su nombre de dominio, usted puede tomar ventaja de las funciones adicionales de puesta en marcha de dominios comodín existentes en el menú del Administrador de Dominios.Gracias a la funcionalidad wildcard disponible en el Administrador de Dominios, usted es capaz de alojar todos los hosts y subdominios bajo cierto dominio, por ejemplo - blog.domain.com o forum.domain.com, acceden a la pantalla inicial de su sitio web.
Protección de Privacidad Whois
Salvaguarde sus datos privados
Bloqueo de Dominios
Proteja sus nombres de dominio contra estafas
Por medio de BitsHost, sin esfuerzo alguno resguardará su nombre de dominio contra transferencias no deseadas, al “enclavarlos” en la matrícula de dominios vigente. Tal acto impactará la manera conforme a cual opera su nombre de dominio, pero suspenderá sin demora todas las solicitudes de transferencia de dominio.De ahí que, si considera oportuno transferir el nombre del dominio, podría desbloquearlo con un clic.
La Herramienta de Redirección GeoIP
Establezca redirecciones basados en la localización.
El Administrador de Dominios le da la opción de redireccionar un auditorio objetivo concreto basándose su situación geográfica. Al usar la Herramienta de Redirección GeoIP, se le da fácilmente redireccionar a los visitantes de cierta región geográfica a determinada parte de su sitio web que satisfaga sus demandas. Y para referir un ejemplo, si quiere establecer una versión de su sitio francesa, basta registrar un subdominio fr.your-website.com y aprovechar la aplicación para redirigir a los visitantes de Francia y países franco-hablantes a dicho subdominio.La herramienta de redirección GeoIP consiste en una interfaz sencilla en la que no le cuesta nada hacer una redirección con solo un clic. No hace falta intercalar un código en el archivo .htaccess.
Configurar Registros de DNS Personalizados
Entre diversos tipos de registros DNS
Nosotros le concedemos el pleno control todo lo que concierne a la configuración DNS de sus dominios. A través de la sección DNS Personalizado del Administrador de Dominios, usted es apto para constituir muchas entradas de registros DNS del dominio concreto. Tales son los registros A, AAAA, MX, NS, SRV, CNAME y TXT. Con el fin de crear un nuevo registro, basta con seleccionar un dominio y complete el espacio en blanco pertinente al registro con el nuevo valor. Para actualizar el registro - haga clic en ‘Modificar’, a fin de restablecer el valor original, pulse ‘Volver’.Mediante la herramienta de localización GeoIP que a su vez existe en la sección DNS Personalizado, puede utilizar una versión de su sitio web en cierta lengua para los visitantes de una localización concreta.
Parking de Dominios
Estacionamiento de dominios más sencillo
Se puede aparcar un dominio registrado al reorientarlo a una de los dos modelos de aparcamiento de dominios - En Venta y En Construcción. la técnica de aparcar de dominios suele ser fácil y entrará en vigor inmediatamente. Usted puede estacionar tantos dominios cuantos quiera. Y cuando se proponga desaparcar el nombre de dominio – puede hacerlo con solo pulsar el ratón.Aún puede de personalizar las los dos patrones de estacionamiento de dominios, al usar su propio texto e imágenes.
Administrador de Dominio
Un servicio integral de gestión de dominios
El Administrador de Dominios es un componente del Panel De Control de alojamiento web, proporcionando las aplicaciones que usted necesita a la hora de manejar sus dominios desde un solo punto. Se basa en una interfaz limpia y sencilla desde la que es posible modificar los registros DNS, replantear la información WHOIS, bloquear su dominio o establecer subdominios sin esfuerzo.A través del Administrador de Dominios, igual puede pedir servicios extra tal como la Protección de Privacidad Whois y los certificados SSL.
Certificados SSL
Obtenga certificados SSL directamente desde su Panel De Control
Haga un contraste de nuestras tasas de dominio
- ¿Se ha preguntado cuál será la terminación de dominio más apropiada para usted? Revise nuestro cuadro de tasas de dominios
Garantías de Servicio
- Presentamos a su atención una solución de registro de dominios sin riesgos. Su dominio será registrado en cuestión de minutos asegurando un tiempo útil garantizado de su sitio web del 99.9%.
Póngase en Contacto con Nosotros
- Estamos a su alcance para responder a todas sus preguntas. Llámenos a nuestros teléfonos de contacto.